1 | Ц.Сансар | 1995 |
2 | Ц.Оюутбилэг | 1934 |
3 | А.Дэмбэрэлнямбуу | 1930 |
4 | Р.Тунгалаг | 1868 |
5 | н.Долгорсүрэн | 1799 |
6 | Ц.Төгсбилэгт | 1797 |
7 | Ц.Золжаргал | 1746 |
8 | н.Оюунболд | 1730 |
9 | Э.Бэхбаатар | 1701 |
10 | Б.Тэмүүжин | 1691 |
11 | Б.Баттулга | 1668 |
12 | н.Ямада | 1657 |
13 | н.Азамат | 1642 |
14 | М.Ууганбат | 1637 |
15 | О.Дэчмаа | 1615 |
16 | Г.Болд | 1603 |
17 | Д.Хадбаатар | 1600 |
18 | н.Төгөлдөр | 1597 |
19 | Б.Алтантулга | 1580 |
20 | Э.Батболд | 1572 |
21 | н.Лхагвасүрэн | 1572 |
22 | н.Ирмүүн | 1567 |
23 | н.Содномцэрэн | 1565 |
24 | О.Анударь | 1562 |
25 | н.Тамир | 1560 |
26 | н.Лхагва-Эрдэнэ | 1556 |
27 | Ц.Хатанбаатар | 1541 |
28 | Б.Анхбат | 1537 |
29 | М.Оргил | 1535 |
30 | Ш.Баяржаргал | 1516 |
31 | Р.Гэрэлмаа | 1509 |
32 | Х.Баярцэнгэл | 1509 |
33 | Б.Халиун | 1485 |
34 | О.Хулан | 1470 |
35 | Ш.Ичинхорлоо | 1460 |
Thursday, September 10, 2015
Рейтинг шинэчлэгдлээ
2015 оны 7-р сарын 1-ний байдлаарх рейтинг шинэчлэгдэн гарлаа. Энэ рейтингийг 2015 оны сүүлийн хагасын бүх тэмцээнд баримтална.